ImmoNr | 5148 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53111 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 600 m² |
Grundstücksgröße | 227 m² |
Vermietbare Fläche | 660 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 20 |
Heizungsart | Etagenheizung, Ofenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 2.750.000 € |
Käuferprovision | 3,57% auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig nach Beurkundung |
Währung | € |
ImmoNr | 5148 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53111 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 600 m² | Grundstücksgröße | 227 m² |
Vermietbare Fläche | 660 m² | Anzahl Wohneinheiten | 20 |
Heizungsart | Etagenheizung, Ofenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 2.750.000 € | Käuferprovision | 3,57% auf den beurkundeten Kaufpreis. Fällig nach Beurkundung |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.01.2031
Endenergiebedarf: 210.00 kWh/(m²*a)
info@immo-gerber.de
Tel.: 02241 955 97 56
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sankt Augustin