ImmoNr | 5185 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohnanlage |
PLZ | 78333 |
Ort | Stockach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 620 m² |
Grundstücksgröße | 1.000 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 2.250.000 € |
Außen-Provision | 2 % Käuferprovision. Fällig nach Beurkundung |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 7.080 € |
ImmoNr | 5185 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohnanlage | PLZ | 78333 |
Ort | Stockach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 620 m² | Grundstücksgröße | 1.000 m² |
Anzahl Zimmer | 15 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 2.250.000 € | Außen-Provision | 2 % Käuferprovision. Fällig nach Beurkundung |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 7.080 € |
Energieausweis
Gültig bis: 29.05.2032
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
info@immo-gerber.de
Tel.: 02241 955 97 56
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sankt Augustin