ImmoNr | 5191 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53111 |
Ort | Bonn |
Straße | Dietkirchenstr. |
Hausnummer | 9 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 395.000 € |
Hausgeld | 280 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. Fällig nach Beurkundung |
Währung | € |
ImmoNr | 5191 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53111 |
Ort | Bonn | Straße | Dietkirchenstr. |
Hausnummer | 9 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 96 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Kaufpreis | 395.000 € |
Hausgeld | 280 € | Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. Fällig nach Beurkundung |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.10.2024
Endenergieverbrauch: 97.21 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@immo-gerber.de
Tel.: 02241 955 97 56
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sankt Augustin