ImmoNr | 5206 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 295.000 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. fällig nach notarielle Beurkundung |
Währung | € |
ImmoNr | 5206 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 295.000 € | Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. fällig nach notarielle Beurkundung |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.05.2028
Endenergieverbrauch: 123.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@immo-gerber.de
Tel.: 02241 955 97 56
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sankt Augustin