ImmoNr | 5209 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53179 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 209.000 € |
Hausgeld gesamt | 203,22 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. fällig nach notarielle Beurkundung |
Währung | € |
Rücklagen p.M. | 34,75 € |
ImmoNr | 5209 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53179 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 209.000 € |
Hausgeld gesamt | 203,22 € | Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. fällig nach notarielle Beurkundung |
Währung | € | Rücklagen p.M. | 34,75 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.07.2028
Endenergieverbrauch: 119.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@immo-gerber.de
Tel.: 02241 955 97 56
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sankt Augustin