ImmoNr | 5217 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 56244 |
Ort | Arnshöfen |
Straße | Hofstraße |
Hausnummer | 10 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 230 m² |
Nutzfläche | 135 m² |
Grundstücksgröße | 951 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 498.000 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. fällig nach notarielle Beurkundung |
Währung | € |
ImmoNr | 5217 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56244 |
Ort | Arnshöfen | Straße | Hofstraße |
Hausnummer | 10 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 230 m² | Nutzfläche | 135 m² |
Grundstücksgröße | 951 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja | Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 498.000 € | Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. fällig nach notarielle Beurkundung |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.10.2027
Endenergiebedarf: 54.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@immo-gerber.de
Tel.: 02241 955 97 56
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sankt Augustin