ImmoNr | 5219 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53229 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 225 m² |
Nutzfläche | 22 m² |
Grundstücksgröße | 193 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 749.000 € |
Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. fällig nach notarielle Beurkundung |
Währung | € |
ImmoNr | 5219 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53229 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 225 m² | Nutzfläche | 22 m² |
Grundstücksgröße | 193 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 | Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 749.000 € | Käuferprovision | 3,57% inkl. MwSt. fällig nach notarielle Beurkundung |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.01.2033
Endenergiebedarf: 115.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@immo-gerber.de
Tel.: 02241 955 97 56
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Sankt Augustin